+============+======================+======================+======================+======================+======================+==========================================+
| Nr.        | Zeit                 | Quelle               | Ziel                 | Protokoll            | Schicht              | Bemerkungen                              | 
+============+======================+======================+======================+======================+======================+==========================================+
| 1          | 14:35:56.729         | 192.168.0.11         | 192.168.0.1          | ARP                  | Vermittlung          | Suche nach MAC für 192.168.0.1,          | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | 192.168.0.11: F9:00:FE:DD:39:6A          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 2          | 14:35:56.729         | 192.168.0.1          | 192.168.0.11         | ARP                  | Vermittlung          | 192.168.0.1: 0C:EE:BB:A5:DF:8B           | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 3          | 14:35:56.965         | 192.168.0.11:56884   | 77.50.200.2:53       |                      | Anwendung            | ID=10026 QR=0 RCODE=0 QDCOUNT=1          | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | ANCOUNT=0 NSCOUNT=0 ARCOUNT=0            | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | pop.biblix.de. A IN                      | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 4          | 14:35:57.331         | 77.50.200.2:53       | 192.168.0.11:56884   |                      | Anwendung            | ID=10026 QR=1 RCODE=0 QDCOUNT=0          | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | ANCOUNT=1 NSCOUNT=0 ARCOUNT=0            | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | pop.biblix.de. A 3600 77.55.232.11       | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 5          | 14:35:57.563         | 192.168.0.11:1807    | 77.55.232.11:110     | TCP                  | Transport            | SYN, SEQ: 3160513205                     | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 6          | 14:35:57.810         | 77.55.232.11:110     | 192.168.0.11:1807    | TCP                  | Transport            | SYN, SEQ: 1103855833, ACK:3160513206     | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 7          | 14:35:58.048         | 192.168.0.11:1807    | 77.55.232.11:110     | TCP                  | Transport            | SEQ: 3160513206, ACK:1103855834          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 8          | 14:35:58.295         | 77.55.232.11:110     | 192.168.0.11:1807    |                      | Anwendung            | +OK POP3 server ready                    | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 9          | 14:35:58.517         | 192.168.0.11:1807    | 77.55.232.11:110     | TCP                  | Transport            | SEQ: 3160513206, ACK:1103855855          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 10         | 14:35:58.580         | 192.168.0.11:1807    | 77.55.232.11:110     |                      | Anwendung            | USER lena                                | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 11         | 14:35:58.812         | 77.55.232.11:110     | 192.168.0.11:1807    | TCP                  | Transport            | SEQ: 1103855855, ACK:3160513215          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 12         | 14:35:58.865         | 77.55.232.11:110     | 192.168.0.11:1807    |                      | Anwendung            | +OK enter password                       | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 13         | 14:35:59.113         | 192.168.0.11:1807    | 77.55.232.11:110     | TCP                  | Transport            | SEQ: 3160513215, ACK:1103855873          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 14         | 14:35:59.166         | 192.168.0.11:1807    | 77.55.232.11:110     |                      | Anwendung            | PASS leni2012!                           | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 15         | 14:35:59.413         | 77.55.232.11:110     | 192.168.0.11:1807    | TCP                  | Transport            | SEQ: 1103855873, ACK:3160513229          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 16         | 14:35:59.466         | 77.55.232.11:110     | 192.168.0.11:1807    |                      | Anwendung            | +OK Mailbox locked and ready             | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 17         | 14:35:59.714         | 192.168.0.11:1807    | 77.55.232.11:110     | TCP                  | Transport            | SEQ: 3160513229, ACK:1103855901          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 18         | 14:35:59.767         | 192.168.0.11:1807    | 77.55.232.11:110     |                      | Anwendung            | STAT                                     | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 19         | 14:36:00.014         | 77.55.232.11:110     | 192.168.0.11:1807    | TCP                  | Transport            | SEQ: 1103855901, ACK:3160513233          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 20         | 14:36:00.068         | 77.55.232.11:110     | 192.168.0.11:1807    |                      | Anwendung            | +OK 1 101                                | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 21         | 14:36:00.300         | 192.168.0.11:1807    | 77.55.232.11:110     | TCP                  | Transport            | SEQ: 3160513233, ACK:1103855910          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 22         | 14:36:00.354         | 192.168.0.11:1807    | 77.55.232.11:110     |                      | Anwendung            | LIST                                     | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 23         | 14:36:00.601         | 77.55.232.11:110     | 192.168.0.11:1807    | TCP                  | Transport            | SEQ: 1103855910, ACK:3160513237          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 24         | 14:36:00.654         | 77.55.232.11:110     | 192.168.0.11:1807    |                      | Anwendung            | +OK 1 101 0 101                          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 25         | 14:36:00.902         | 192.168.0.11:1807    | 77.55.232.11:110     | TCP                  | Transport            | SEQ: 3160513237, ACK:1103855926          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 26         | 14:36:00.957         | 192.168.0.11:1807    | 77.55.232.11:110     |                      | Anwendung            | RETR 0                                   | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 27         | 14:36:01.204         | 77.55.232.11:110     | 192.168.0.11:1807    | TCP                  | Transport            | SEQ: 1103855926, ACK:3160513243          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 28         | 14:36:01.258         | 77.55.232.11:110     | 192.168.0.11:1807    |                      | Anwendung            | +OK message follows From: Rita           | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | <rita@biblix.de> To: <lena@biblix.de>    | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | Subject: Wie war's Hey Lena, wie war     | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | dein Date mit Pedrow? Deine Rita         | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 29         | 14:36:01.503         | 192.168.0.11:1807    | 77.55.232.11:110     | TCP                  | Transport            | SEQ: 3160513243, ACK:1103856068          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 30         | 14:36:01.562         | 192.168.0.11:1807    | 77.55.232.11:110     |                      | Anwendung            | DELE 0                                   | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 31         | 14:36:01.793         | 77.55.232.11:110     | 192.168.0.11:1807    | TCP                  | Transport            | SEQ: 1103856068, ACK:3160513249          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 32         | 14:36:01.846         | 77.55.232.11:110     | 192.168.0.11:1807    |                      | Anwendung            | +OK message marked for delete            | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 33         | 14:36:02.078         | 192.168.0.11:1807    | 77.55.232.11:110     | TCP                  | Transport            | SEQ: 3160513249, ACK:1103856097          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 34         | 14:36:02.147         | 192.168.0.11:1807    | 77.55.232.11:110     |                      | Anwendung            | QUIT                                     | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 35         | 14:36:02.379         | 77.55.232.11:110     | 192.168.0.11:1807    | TCP                  | Transport            | SEQ: 1103856097, ACK:3160513253          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 36         | 14:36:02.447         | 77.55.232.11:110     | 192.168.0.11:1807    |                      | Anwendung            | +OK                                      | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 37         | 14:36:02.679         | 192.168.0.11:1807    | 77.55.232.11:110     | TCP                  | Transport            | SEQ: 3160513253, ACK:1103856100          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 38         | 14:36:02.749         | 192.168.0.11:1807    | 77.55.232.11:110     | TCP                  | Transport            | FIN, SEQ: 3160513253                     | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 39         | 14:36:02.928         | 77.55.232.11:110     | 192.168.0.11:1807    | TCP                  | Transport            | FIN, SEQ: 1103856100                     | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 40         | 14:36:02.982         | 77.55.232.11:110     | 192.168.0.11:1807    | TCP                  | Transport            | SEQ: 1103856100, ACK:3160513253          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 41         | 14:36:03.167         | 192.168.0.11:1807    | 77.55.232.11:110     | TCP                  | Transport            | SEQ: 3160513253, ACK:1103856100          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 42         | 14:36:13.481         | 192.168.0.11:61626   | 77.50.200.2:53       |                      | Anwendung            | ID=18624 QR=0 RCODE=0 QDCOUNT=1          | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | ANCOUNT=0 NSCOUNT=0 ARCOUNT=0            | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | smtp.biblix.de. A IN                     | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 43         | 14:36:13.823         | 77.50.200.2:53       | 192.168.0.11:61626   |                      | Anwendung            | ID=18624 QR=1 RCODE=0 QDCOUNT=0          | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | ANCOUNT=1 NSCOUNT=0 ARCOUNT=0            | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | smtp.biblix.de. A 3600 77.55.232.11      | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 44         | 14:36:14.054         | 192.168.0.11:32463   | 77.55.232.11:25      | TCP                  | Transport            | SYN, SEQ: 2412964007                     | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 45         | 14:36:14.302         | 77.55.232.11:25      | 192.168.0.11:32463   | TCP                  | Transport            | SYN, SEQ: 2205597088, ACK:2412964008     | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 46         | 14:36:14.540         | 192.168.0.11:32463   | 77.55.232.11:25      | TCP                  | Transport            | SEQ: 2412964008, ACK:2205597089          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 47         | 14:36:14.788         | 77.55.232.11:25      | 192.168.0.11:32463   |                      | Anwendung            | 220 Willkommen bei biblix.de             | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 48         | 14:36:15.026         | 192.168.0.11:32463   | 77.55.232.11:25      | TCP                  | Transport            | SEQ: 2412964008, ACK:2205597117          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 49         | 14:36:15.090         | 192.168.0.11:32463   | 77.55.232.11:25      |                      | Anwendung            | HELO 192.168.0.11                        | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 50         | 14:36:15.328         | 77.55.232.11:25      | 192.168.0.11:32463   | TCP                  | Transport            | SEQ: 2205597117, ACK:2412964025          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 51         | 14:36:15.390         | 77.55.232.11:25      | 192.168.0.11:32463   |                      | Anwendung            | 250 Hello 192.168.0.11                   | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 52         | 14:36:15.629         | 192.168.0.11:32463   | 77.55.232.11:25      | TCP                  | Transport            | SEQ: 2412964025, ACK:2205597139          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 53         | 14:36:15.691         | 192.168.0.11:32463   | 77.55.232.11:25      |                      | Anwendung            | MAIL FROM: <lena@biblix.de>              | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 54         | 14:36:15.931         | 77.55.232.11:25      | 192.168.0.11:32463   | TCP                  | Transport            | SEQ: 2205597139, ACK:2412964052          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 55         | 14:36:15.993         | 77.55.232.11:25      | 192.168.0.11:32463   |                      | Anwendung            | 250 Sender OK                            | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 56         | 14:36:16.231         | 192.168.0.11:32463   | 77.55.232.11:25      | TCP                  | Transport            | SEQ: 2412964052, ACK:2205597152          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 57         | 14:36:16.288         | 192.168.0.11:32463   | 77.55.232.11:25      |                      | Anwendung            | RCPT TO:<rita@biblix.de>                 | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 58         | 14:36:16.515         | 77.55.232.11:25      | 192.168.0.11:32463   | TCP                  | Transport            | SEQ: 2205597152, ACK:2412964076          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 59         | 14:36:16.578         | 77.55.232.11:25      | 192.168.0.11:32463   |                      | Anwendung            | 250 Recipient OK                         | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 60         | 14:36:16.826         | 192.168.0.11:32463   | 77.55.232.11:25      | TCP                  | Transport            | SEQ: 2412964076, ACK:2205597168          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 61         | 14:36:16.880         | 192.168.0.11:32463   | 77.55.232.11:25      |                      | Anwendung            | DATA                                     | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 62         | 14:36:17.127         | 77.55.232.11:25      | 192.168.0.11:32463   | TCP                  | Transport            | SEQ: 2205597168, ACK:2412964080          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 63         | 14:36:17.180         | 77.55.232.11:25      | 192.168.0.11:32463   |                      | Anwendung            | 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>      | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 64         | 14:36:17.428         | 192.168.0.11:32463   | 77.55.232.11:25      | TCP                  | Transport            | SEQ: 2412964080, ACK:2205597203          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 65         | 14:36:17.481         | 192.168.0.11:32463   | 77.55.232.11:25      |                      | Anwendung            | From: lena <lena@biblix.de> To: Rita     | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | <rita@biblix.de> Subject: RE: Wie war's  | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | Hey Rita, super, wir waren im Kino. Er   | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | ist so süß! Deine Lena Rita              | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | <rita@biblix.de> schrieb: > Hey Lena, >  | 
|            |                      |                      |                      |                      |                      | ...                                      | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 66         | 14:36:17.729         | 77.55.232.11:25      | 192.168.0.11:32463   | TCP                  | Transport            | SEQ: 2205597203, ACK:2412964324          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 67         | 14:36:17.782         | 77.55.232.11:25      | 192.168.0.11:32463   |                      | Anwendung            | 250 Mail queued for delivery             | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 68         | 14:36:18.030         | 192.168.0.11:32463   | 77.55.232.11:25      | TCP                  | Transport            | SEQ: 2412964324, ACK:2205597231          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 69         | 14:36:18.083         | 192.168.0.11:32463   | 77.55.232.11:25      |                      | Anwendung            | QUIT                                     | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 70         | 14:36:18.330         | 77.55.232.11:25      | 192.168.0.11:32463   | TCP                  | Transport            | SEQ: 2205597231, ACK:2412964328          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 71         | 14:36:18.384         | 77.55.232.11:25      | 192.168.0.11:32463   |                      | Anwendung            | 221 Server beendet Verbindung.           | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 72         | 14:36:18.632         | 192.168.0.11:32463   | 77.55.232.11:25      | TCP                  | Transport            | SEQ: 2412964328, ACK:2205597261          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 73         | 14:36:18.685         | 192.168.0.11:32463   | 77.55.232.11:25      | TCP                  | Transport            | FIN, SEQ: 2412964328                     | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 74         | 14:36:18.870         | 77.55.232.11:25      | 192.168.0.11:32463   | TCP                  | Transport            | FIN, SEQ: 2205597261                     | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 75         | 14:36:18.932         | 77.55.232.11:25      | 192.168.0.11:32463   | TCP                  | Transport            | SEQ: 2205597261, ACK:2412964328          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
| 76         | 14:36:19.117         | 192.168.0.11:32463   | 77.55.232.11:25      | TCP                  | Transport            | SEQ: 2412964328, ACK:2205597261          | 
+------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+----------------------+------------------------------------------+
